
Ficha técnica y Equipamiento - Mitsubishi Lancer
Motor | |
Datos | Especificaciones |
Combustible: | gasolina |
Cilindrada: | 1999 |
Potencia: | 123/5500 hp/rpm |
Torque: | 173/4250 N·m/rpm |
Alimentación: | inyección electrónica multipunto |
Cilindros: | 4 en línea |
Válvulas: | 16 |
Sistema start / stop: | no |
Medidas y capacidades | |
Datos | Especificaciones |
Largo: | 4585 mm |
Ancho sin espejos: | 1695 mm |
Ancho con espejos: | N/D |
Alto: | 1445 mm |
Distancia entre ejes: | 2600 mm |
Baúl: | N/D |
Tanque de combustible: | 50 l |
Peso: | 1225 kg |
Capacidad de carga: | 375 kg |
Confort | |
Datos | Especificaciones |
Aire acondicionado: | Manual. |
Asientos delanteros: | Con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual. |
Asientos traseros: | Abatibles 60/40. |
Tapizados: | Tela. |
Cierre de puertas: | Centralizado con comando a distancia. |
Vidrios (del. - tras.): | Eléctricos - eléctricos. |
Espejos exteriores: | Eléctricos. |
Espejo interior: | Antideslumbrante manual. |
Faros delanteros: | Fijos. |
Faros antiniebla: | Delanteros y traseros. |
Computadora de a bordo. | |
Dirección asistida: | No tiene. |
Rines: | Aleación. |
Palanca de cambios: | Revestida en piel. |
Techo solar: | No tiene. |
Volante: | Revestido en piel. |
Apertura cajuela y tapa combustible: | Interna. |